Auflage

  • RWK LP/LG Auflage 2026
    Luftpistole Auflage
    Platz Schütze WK-1 WK-2 WK-3 WK-4 WK-5 WK-6 Ø Gesamt Besten 5
    6 Horst Werner 305,5 302,3 303,1 303,63 910,9 910,9
    Luftgewehr Auflage
    Platz Schütze WK-1 WK-2 WK-3 WK-4 WK-5 WK-6 Ø Gesamt Besten 5
    1 Gabriele Hammer-Zeitler 313,4 307,4 318,6 313,13 939,4 939,4
    3 Harald Schuhmacher 307,9 307,7 310,7 308,77 926,3 926,3
    2 Rainer Weismehl 306,2 311,3 312,1 309,87 929,6 929,6
    10 Franz Zeitler 299,6 294,9 298,4 297,63 892,9 892,9
    8 Karl Stippinger 296,3 303,7 297,5 299,17 897,5 897,5
    13 Jürgen Höfle 289,1 284,5 276,0 283,2 849,6 849,6
    14 Olaf Merkel 270,4 283,5 283,0 278,97 836,9 836,9
    Mannschaftswertung
    Platz Mannschaft WK-1 WK-2 WK-3 WK-4 WK-5 WK-6 Ø Gesamt Besten 5
    1 Luftgewehr Auflage 1 927,5 926,4 941,4 931,77 2795,3 2795,3
    3 Luftgewehr Auflage 2 885,0 883,1 856,5 874,87 2624,6 2624,6
    Weiterlesen →

Ältere Ergebnisse