25m Pistole Auflage | |||||||||
Platz | Schütze | WK-1 | WK-2 | WK-3 | WK-4 | WK-5 | WK-6 | Ø | Gesamt |
1 | Horst Werner | 285 | 293 | 289 | 578 | ||||
4 | Wolfgang Neumann | 274 | 262 | 268 | 536 | ||||
6 | Karlheinz Gross | 261 | 263 | 262 | 524 | ||||
13 | Jürgen Höfle | – | 241 | 241 | 241 | ||||
Mannschaftswertung |
|||||||||
Platz | Mannschaft | WK-1 | WK-2 | WK-3 | WK-4 | WK-5 | WK-6 | Ø | Gesamt |
1 | 25m Pistole Auflage | 820 | 818 | 819 | 1638 |