RWK LP/LG Auflage 2025

Luftpistole Auflage
Platz Schütze WK-1 WK-2 WK-3 WK-4 WK-5 WK-6 Ø Gesamt Besten 5
5 Horst Werner 295,9 296,5 297,0 296,47 889,4 889,4
Luftgewehr Auflage
Platz Schütze WK-1 WK-2 WK-3 WK-4 WK-5 WK-6 Ø Gesamt Besten 5
1 Gabriele Hammer-Zeitler 315,2 314,7 313,9 314,60 943,8 943,8
2 Harald Schuhmacher 311,7 313,9 308,3 311,30 933,9 933,9
4 Rainer Weismehl 299,7 311,6 314,0 308,43 925,3 925,3
10 Karl Stippinger 298,2 291,6 284,9 291,57 874,7 874,7
12 Franz Zeitler 284,2 291,9 295,0 290,37 871,1 871,1
15 Olaf Merkel 280,0 281,0 274,0 278,33 835,0 835,0
Mannschaftswertung
Platz Mannschaft WK-1 WK-2 WK-3 WK-4 WK-5 WK-6 Ø Gesamt Besten 5
1 Luftgewehr Auflage 1 926,6 940,2 936,2 934,33 2803,0 2803,0
4 Luftgewehr Auflage 2 862,4 864,5 853,9 860,27 2580,8 2580,8