| 25m Pistole Auflage | |||||||||
| Platz | Schütze | WK-1 | WK-2 | WK-3 | WK-4 | WK-5 | WK-6 | Ø | Besten 5 |
| 1 | Horst Werner | 285 | 293 | 290 | 291 | 289 | 280 | 288 | 1448 |
| 5 | Wolfgang Neumann | 274 | 262 | 257 | 268 | 264 | 242 | 266,33 | 1341 |
| 7 | Karlheinz Gross | 261 | 263 | 256 | 262 | 254 | 264 | 260 | 1306 |
| 12 | Jürgen Höfle | – | 241 | 233 | 173 | 201 | 218 | 213,2 | 1066 |
| Mannschaftswertung |
|||||||||
| Platz | Mannschaft | WK-1 | WK-2 | WK-3 | WK-4 | WK-5 | WK-6 | Ø | Gesamt |
| 1 | 25m Pistole Auflage | 820 | 818 | 803 | 821 | 807 | 817 | 814,3 | 4886 |