RWK LP/LG Auflage 2026

Luftpistole Auflage
Platz Schütze WK-1 WK-2 WK-3 WK-4 WK-5 WK-6 Ø Gesamt Besten 5
4 Horst Werner 305,5 302,3 303,9 607,8 607,8
Luftgewehr Auflage
Platz Schütze WK-1 WK-2 WK-3 WK-4 WK-5 WK-6 Ø Gesamt Besten 5
1 Gabriele Hammer-Zeitler 313,4 307,4 310,4 620,8 620,8
5 Harald Schuhmacher 307,9 307,7 307,8 615,6 615,6
3 Rainer Weismehl 306,2 311,3 308,75 617,5 617,5
10 Franz Zeitler 299,6 294,9 297,25 594,5 594,5
9 Karl Stippinger 296,3 303,7 300,0 600,0 600,0
12 Jürgen Höfle 289,1 284,5 286,8 573,6 573,6
14 Olaf Merkel 270,4 283,5 276,95 553,9 553,9
Mannschaftswertung
Platz Mannschaft WK-1 WK-2 WK-3 WK-4 WK-5 WK-6 Ø Gesamt Besten 5
1 Luftgewehr Auflage 1 927,5 926,4 926,95 1853,9 1853,9
3 Luftgewehr Auflage 2 885,0 883,1 884,05 1768,1 1768,1