Kreismeisterschaften

  • Kreissportlerehrung

    Die Kreismeisterschaften 2024 sind vorbei und unsere Schützen konnten gute Ergebnisse erzielen.
    Am Samstag, 04.05.2024 fand zum Abschluss das Kreisgrillfest mit Sportlerehrung statt.

    Folgende Schützen wurden geehrt:

    Schütze Plaztierung Dusziplin Klasse Ergebnis
    Andreas Cappel 2 25m Pistole Auflage Senioren 1 männlich 285
    Daniel Roscher 2 Luftgewehr Junioren 2 männlich 380,2
    Horst Werner 1 10m Luftpistole Auflage Senioren 5 männlich 305,0
    Horst Werner 1 25m Pistole Auflage Senioren 4 männlich 282
    Horst Werner 2 Perkussionspistole Herren 4 127
    Karl Stippinger 1 KK-Gewehr Auflage 100m Senioren 4 männlich 292,4
    Karl Stippinger 1 KK-Gewehr Auflage 50m Senioren 4 männlich 277,8
    Karl Stippinger 3 Luftgewehr Auflage Senioren 4 männlich 292
    Karlheinz Gross 1 KK-Gewehr Auflage 50m Senioren 3 männlich 287,5
    Karlheinz Gross 3 25m Pistole Auflage Senioren 3 männlich 259
    Marion Hollerbach 1 10m Luftpistole Auflage Senioren 4 weiblich 282,4
    Marion Hollerbach 3 25m Pistole Auflage Senioren 4 männlich 272
    Rainer Weismehl 1 Luftgewehr Auflage Senioren 1 männlich 307,8
    Rainer Weismehl 1 KK-Gewehr Auflage 50m Senioren 1 männlich 293,1
    Rainer Weismehl 1 Armbrust 10m Auflage Senioren 1 männlich 294
    Rouven Stippinger 1 Luftgewehr Herren 1 403,8
    Sina Grasmück 1 Luftgewehr Damen 1 405,7
    Sina Grasmück 1 KK 100m Damen 1 283
    Sina Grasmück 1 KK 3 Positionen Damen 1 546
    Sina Grasmück 1 KK Liegendkampf Damen 1 596,6
    Sina Grasmück 1 Armbrust 10m Damen 1 379
    Sina Grasmück 1 Armbrust National Herren 1 119

     

    Weiterlesen →

 

Ältere Kreismeisterschaftsergebnisse